0510-83712877
13306194987 / 13906186993
专业从事电磁制动 、变频、变极多速
电机规格 | 额定功率 kW | 额定电流 A | 额定转矩 N*M | 恒转矩 调频范围 Hz | 恒功率 调频范围 Hz | 风机功率 W | 风机电流 A | 风机电压 V | 重量 Kg |
63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 0.3 | 5-50 | 50-100 | 12 | 0.08-0.16 | 二相220 三相380 | 12 |
63M2-2 | 0.25 | 0.63 | 0.5 | 13 | |||||
71M1-2 | 0.37 | 0.95 | 0.8 | 18 | 0.11-0.22 | 15 | |||
71M2-2 | 0.55 | 1.33 | 1.2 | 16 | |||||
80M1-2 | 0.75 | 1.83 | 2.4 | 25 | 0.06-0.30 | 18 | |||
80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 19 | |||||
90S-2 | 1.5 | 3.5 | 4.7 | 26 | |||||
90L-2 | 2.2 | 4.9 | 7 | 29 | |||||
100L-2 | 3 | 6.4 | 9.5 | 20-30 | 0.06-0.36 | 33 | |||
112M-2 | 4 | 8.1 | 12.7 | 47 | |||||
132S1-2 | 5.5 | 11 | 17.5 | 25-65 | 0.08-0.30 | 68 | |||
132S2-2 | 7.5 | 15 | 23.8 | 71 | |||||
160M1-2 | 11 | 22 | 35 | 122 | |||||
160M2-2 | 15 | 29 | 47.7 | 132 | |||||
160L-2 | 18.5 | 35 | 58.9 | 149 | |||||
180M-2 | 22 | 41 | 71.5 | 197 | |||||
200L1-2 | 30 | 56 | 92.5 | 40-100 | 0.20-0.50 | 267 | |||
200L2-2 | 37 | 68 | 140 | 286 | |||||
225M-2 | 45 | 81 | 232.3 | 379 | |||||
250M-2 | 55 | 100 | 350.1 | 3-50 | 80 | 0.20-0.40 | 530 | ||
280S-2 | 75 | 134 | 480.8 | 780 | |||||
280M-2 | 90 | 160 | 520 | 810 | |||||
315S-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315M-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315L1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315L2-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355M-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355L-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71M1-6 | 0.18 | 0.7 | 1.5 | 5-50 | 50-100 | 18 | 0.11-0.22 | 二相220 三相380 | 15 |
71M2-6 | 0.25 | 0.9 | 1.9 | 16 | |||||
80M1-6 | 0.37 | 1.2 | 2.5 | 25 | 0.06-0.30 | 18 | |||
80M2-6 | 0.55 | 1.7 | 4.9 | 19 | |||||
90S-6 | 0.75 | 2.4 | 7.1 | 27 | |||||
90L-6 | 1.1 | 3..3 | 10.5 | 29 | |||||
100L-6 | 1.5 | 4 | 14.3 | 20-30 | 0.06-0.36 | 38 | |||
112M-6 | 2.2 | 5.5 | 21 | 46 | |||||
132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 25-65 | 0.08-0.30 | 65 | |||
132M1-6 | 4 | 10 | 38.2 | 80 | |||||
132M2-6 | 5.5 | 13 | 52.5 | 84 | |||||
160M-6 | 7.5 | 17 | 71.6 | 123 | |||||
160L-6 | 11 | 24 | 105 | 146 | |||||
180L-6 | 15 | 31 | 143.3 | 199 | |||||
200L1-6 | 18.5 | 38 | 176.7 | 40-100 | 0.20-0.50 | 263 | |||
200L2-6 | 22 | 45 | 210 | 272 | |||||
255-6 | 30 | 58 | 286 | 368 | |||||
250M-6 | 37 | 71 | 353 | 80 | 0.20-0.40 | 530 | |||
280S-6 | 45 | 86 | 429 | 735 | |||||
280M-6 | 55 | 105 | 525 | 810 | |||||
315S-6 | 75 | 141 | 716.1 | 450 | 1.1-1.3 | 870 | |||
315M1-6 | 90 | 169 | 859.4 | 1025 | |||||
315M2-6 | 110 | 206 | 1050.3 | 1095 | |||||
315L-6 | 132 | 244 | 1260 | 1160 | |||||
355M1-6 | 160 | 292 | 1528 | 250 | 0.5-0.7 | 1600 | |||
355M2-6 | 200 | 370 | 1910 | 1680 | |||||
355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 1800 | |||||
63M1-4 | 0.12 | 0.44 | 0.8 | 5-50 | 50-100 | 12 | 0.08-0.16 | 二相220 三相380 | 13 |
63M2-4 | 0.18 | 0.54 | 1.1 | 14 | |||||
71M1-4 | 0.25 | 0.67 | 1.8 | 18 | 0.11-0.22 | 15 | |||
71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 2.6 | 16 | |||||
80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 3.5 | 25 | 0.06-0.3 | 18 | |||
80M2-4 | 0.75 | 2 | 4.7 | 19 | |||||
90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 26 | |||||
90L-4 | 1.5 | 3.9 | 9.5 | 31 | |||||
100L1-4 | 2.2 | 5.5 | 14 | 20-30 | 0.06-0.36 | 39 | |||
100L2-4 | 3 | 6.8 | 19.1 | 40 | |||||
112M-4 | 4 | 8.7 | 25.4 | 51 | |||||
132S-4 | 5.5 | 12 | 35 | 25-65 | 0.08-0.30 | 70 | |||
132M-4 | 7.5 | 16 | 47.7 | 82 | |||||
160M-4 | 11 | 23 | 70 | 120 | |||||
160L-4 | 15 | 30 | 95.5 | 148 | |||||
180M-4 | 18.5 | 36 | 117.8 | 196 | |||||
180L-4 | 22 | 42 | 140.1 | 209 | |||||
200L-4 | 30 | 58 | 190.9 | 40-100 | 0.20-0.50 | 279 | |||
225S-4 | 37 | 70 | 235.5 | 369 | |||||
225M-4 | 45 | 85 | 286.4 | 404 | |||||
250M-4 | 55 | 103 | 350.1 | 3-50 | 80 | 0.20-0.40 | 535 | ||
280S-4 | 75 | 140 | 477.4 | 780 | |||||
280M-4 | 90 | 167 | 572.9 | 870 | |||||
315S-4 | 110 | 200 | 700.2 | 450 | 1.1-1.3 | 1030 | |||
315M-4 | 132 | 235 | 840.3 | 1050 | |||||
315M2-4 | 160 | 285 | 1018.5 | 1120 | |||||
315L-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1200 | |||||
355M-4 | 250 | 440 | 1591.7 | 250 | 0.5-0.7 | 1660 | |||
355L-4 | 315 | 550 | 2005.7 | 1850 | |||||
80M1-8 | 0.18 | 0.82 | 3.2 | 5-50 | 50-100 | 25 | 0.06-0.36 | 二相220 三相380 | 19 |
80M2-8 | 0.25 | 1.1 | 4.5 | 20 | |||||
90S-8 | 0.37 | 1.6 | 5.8 | 28 | |||||
90L-8 | 0.55 | 2.2 | 7.1 | 30 | |||||
100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 8.5 | 20-30 | 0.06-0.36 | 38 | |||
100L2-8 | 1.1 | 3.4 | 11 | 39 | |||||
112M-8 | 1.5 | 4 | 19 | 45 | |||||
132S-8 | 2.2 | 6 | 28 | 25-65 | 0.08-0.30 | 71 | |||
132M-8 | 3 | 7.9 | 38.2 | 75 | |||||
160M1-8 | 4 | 10.3 | 50.9 | 109 | |||||
160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 70 | 121 | |||||
160L-8 | 7.5 | 18 | 95.5 | 143 | |||||
180L-8 | 11 | 25 | 140.1 | 198 | |||||
200L-8 | 15 | 35 | 191.1 | 40-100 | 0.20-0.50 | 267 | |||
225S-8 | 18.5 | 40 | 235.6 | 352 | |||||
225M-8 | 22 | 47 | 280.1 | 377 | |||||
250M-8 | 30 | 63 | 382 | 3-50 | 80 | 0.20-0.40 | 520 | ||
280S-8 | 37 | 78 | 471.1 | 745 | |||||
280M-8 | 45 | 95 | 573 | 825 | |||||
315S-8 | 55 | 118 | 700.3 | 450 | 1.1-1.3 | 870 | |||
315M1-8 | 75 | 153 | 955 | 1025 | |||||
315M2-8 | 90 | 182 | 1146 | 1095 | |||||
315L-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 1160 | |||||
355M1-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 250 | 0.5-0.7 | 1600 | |||
355M2-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 1680 | |||||
355L-8 | 200 | 395 | 2546.7 | 1800 |
机座号 | 级数P | 外 形 及 安 装 尺 寸 | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
63 | 2.4 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-φ10 | 3 | 135 | 130 | 70 | 180 | 225 |
71 | 2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 |
| 130 | 110 | 160 |
|
| 3.5 | 150 | 145 | 80 | 195 | 250 |
80 | 2.4.6.8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 |
| 4-φ12 |
| 165 | 175 | 145 | 214 | 295 |
90S | 2.4.6.8 | 140 |
| 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 |
|
|
|
|
|
|
| 180 | 195 | 155 | 250 | 315 |
90L | 2.4.6.8 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340 |
100L | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 |
| 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 |
| 4-φ15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 |
112M | 2.4.6.8 | 190 |
| 70 |
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
|
| 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |
132S | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 |
| 265 | 230 | 300 |
|
|
| 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
132M | 2.4.6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510 |
160M | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 |
| 4-φ19 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
160L | 2.4.6.8 |
| 254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 670 |
180M | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 |
| 14 | 42.5 | 180 |
|
|
|
|
|
|
| 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 2.4.6.8 |
| 279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 740 |
200L | 2.4.6.8 | 318 | 305 | 133 | 55 |
| 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 |
|
|
| 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
225S | 4.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 |
| 400 | 350 | 450 |
| 8-φ19 |
| 435 | 470 | 335 | 555 | 815 |
225M | 2 |
| 311 |
| 55 | 110 | 16 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 845 |
4.6.8 |
|
|
| 60 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 |
|
|
|
| 250 | 24 | 500 | 450 | 550 |
|
|
| 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
4.6.8 |
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 |
| 18 | 28 | 280 |
|
|
|
|
|
|
| 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
4.6.8 |
|
|
| 75 |
| 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
280M | 2 |
| 419 |
| 65 |
| 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1035 |
4.6.8 |
|
|
| 75 |
| 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 |
| 8-φ24 | 6 | 635 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
4.6.8.10 |
|
|
| 80 | 170 | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1270 | |
315M | 2 |
| 457 |
| 65 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 |
4.6.8.10 |
|
|
| 80 | 170 | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1340 | |
315L | 2 |
| 508 |
| 65 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1310 |
4.6.8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1340 | |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 |
| 740 | 680 | 800 |
|
|
| 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
4.6.8.10 |
|
|
| 95 | 170 | 25 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1530 | |
355L | 2 |
| 630 |
| 75 | 140 | 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1500 |
4.6.8.10 |
|
|
| 95 | 170 | 25 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1530 | |
B35 YE2系列 图参照样本 | |||||||||||||||||||||
安装形式 | B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机座号 | 63-355 | 63-280 | 63-315 | 63-355 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 | 63-160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司地址:江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区(润祁路)
咨询热线
13306194987,13906186993